<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Space Monkeys &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://www.spacemonkeys.com.br/tag/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.spacemonkeys.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Jan 2011 19:31:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Como ganhar dinheiro com os anúncios do Google</title>
		<link>http://www.spacemonkeys.com.br/2011/01/como-ganhar-dinheiro-com-os-anuncios-do-google/</link>
		<comments>http://www.spacemonkeys.com.br/2011/01/como-ganhar-dinheiro-com-os-anuncios-do-google/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 15:24:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monkeys</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informação]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Anúncios do Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google AdSense]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spacemonkeys.com.br/?p=3135</guid>
		<description><![CDATA[O Consultor de Marketing na Internet e palestrante de Marketing Digital Conrado Adolpho, autor do livro Google Marketing, explica como fazer um site que ganhe dinheiro com o Google Adsense, programa de filiação do Google.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Consultor de Marketing na Internet e palestrante de Marketing Digital Conrado Adolpho, autor do livro Google Marketing, explica como fazer um site que ganhe dinheiro com o Google Adsense, programa de filiação do Google.<br />
<object width="560" height="450"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/6Qy9KrCdlVY?fs=1&amp;hl=en_US"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/6Qy9KrCdlVY?fs=1&amp;hl=en_US" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="450"></embed></object></p>
<img src="http://www.spacemonkeys.com.br/?ak_action=api_record_view&id=3135&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spacemonkeys.com.br/2011/01/como-ganhar-dinheiro-com-os-anuncios-do-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeitgeist Google 2010: os principais acontecimentos do ano passado</title>
		<link>http://www.spacemonkeys.com.br/2011/01/zeitgeist-google-2010-os-assuntos-mais-procurados-no-ano/</link>
		<comments>http://www.spacemonkeys.com.br/2011/01/zeitgeist-google-2010-os-assuntos-mais-procurados-no-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 14:13:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monkeys</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Entretenimento]]></category>
		<category><![CDATA[Informação]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitgeist 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitgeist Google 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spacemonkeys.com.br/?p=3122</guid>
		<description><![CDATA[O Google produziu um vídeo fazendo uma retrospectiva dos assuntos mais procurados em 2010. Boa parte é de assuntos tristes como crise econômica, guerras e tragédias. Mas também mostra outros acontecimentos que emocionaram todo o planeta, como o resgate dos mineiros no Chile, o título mundial da Espanha e a mobilização pelas vítimas no Haiti.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Google produziu um vídeo fazendo uma retrospectiva dos assuntos mais procurados em 2010. Boa parte é de assuntos tristes como crise econômica, guerras e tragédias. Mas também mostra outros acontecimentos que emocionaram todo o planeta, como o resgate dos mineiros no Chile, o título mundial da Espanha e a mobilização pelas vítimas no Haiti.</p>
<p><object width="560" height="300"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/F0QXB5pw2qE?fs=1&amp;hl=en_US"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/F0QXB5pw2qE?fs=1&amp;hl=en_US" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="300"></embed></object></p>
<img src="http://www.spacemonkeys.com.br/?ak_action=api_record_view&id=3122&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spacemonkeys.com.br/2011/01/zeitgeist-google-2010-os-assuntos-mais-procurados-no-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Swirl</title>
		<link>http://www.spacemonkeys.com.br/2009/11/google-swirl/</link>
		<comments>http://www.spacemonkeys.com.br/2009/11/google-swirl/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 13:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[busca]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[imagens]]></category>
		<category><![CDATA[Swirl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spacemonkeys.com.br/?p=639</guid>
		<description><![CDATA[Com o o Google Swirl, ao fazer uma busca de imagens, elas são reorganizadas em círculos com outras fotos semelhantes. Um conceito simples e revolucionário que já foi tentado em outros sites, mas é a primeira vez que essa ideia tem por trás toda a infraestrutura da Google. Ainda está em testes, mas você pode [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Com o o Google Swirl, ao fazer uma busca de imagens, elas são reorganizadas em círculos com outras fotos semelhantes. Um conceito simples e revolucionário que já foi tentado em outros sites, mas é a primeira vez que essa ideia tem por trás toda a infraestrutura da Google. Ainda está em testes, mas você pode clicar <a href="http://image-swirl.googlelabs.com/"><span style="text-decoration: underline;">aqui</span></a> para fazer uma busca.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://image-swirl.googlelabs.com/"><img class="aligncenter size-large wp-image-641" title="Picture 1" src="http://www.spacemonkeys.com.br/wp-content/uploads/2009/11/Picture-15-1024x627.png" alt="Picture 1" width="540" height="331" /></a></p>
<img src="http://www.spacemonkeys.com.br/?ak_action=api_record_view&id=639&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spacemonkeys.com.br/2009/11/google-swirl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

