<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Space Monkeys &#187; Informática</title>
	<atom:link href="http://www.spacemonkeys.com.br/category/info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.spacemonkeys.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Jan 2011 19:31:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Call of Duty: Black Ops Zombies</title>
		<link>http://www.spacemonkeys.com.br/2011/01/call-of-duty-black-ops-zombies/</link>
		<comments>http://www.spacemonkeys.com.br/2011/01/call-of-duty-black-ops-zombies/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 15:48:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monkeys</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entretenimento]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Call of Duty]]></category>
		<category><![CDATA[games]]></category>
		<category><![CDATA[Official Call of Duty: Black Ops Zombies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spacemonkeys.com.br/?p=3142</guid>
		<description><![CDATA[Alguns trailers de Call of Duty: Black Ops Zombies. Para quem é fã de Call of Duty e de zumbis ficar com vontade de jogar agora.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alguns trailers de Call of Duty: Black Ops Zombies. Para quem é fã de Call of Duty e de zumbis ficar com vontade de jogar agora. </p>
<p><object width="560" height="450"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/0T4GC-V57sw?fs=1&amp;hl=en_US"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/0T4GC-V57sw?fs=1&amp;hl=en_US" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="450"></embed></object></p>
<p><object width="560" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ovmHU4KRqR4?fs=1&amp;hl=en_US"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/ovmHU4KRqR4?fs=1&amp;hl=en_US" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="385"></embed></object></p>
<p><object width="560" height="450"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/d6P67FEwYlQ?fs=1&amp;hl=en_US"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/d6P67FEwYlQ?fs=1&amp;hl=en_US" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="450"></embed></object></p>
<img src="http://www.spacemonkeys.com.br/?ak_action=api_record_view&id=3142&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spacemonkeys.com.br/2011/01/call-of-duty-black-ops-zombies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como ganhar dinheiro com os anúncios do Google</title>
		<link>http://www.spacemonkeys.com.br/2011/01/como-ganhar-dinheiro-com-os-anuncios-do-google/</link>
		<comments>http://www.spacemonkeys.com.br/2011/01/como-ganhar-dinheiro-com-os-anuncios-do-google/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 15:24:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monkeys</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informação]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Anúncios do Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google AdSense]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spacemonkeys.com.br/?p=3135</guid>
		<description><![CDATA[O Consultor de Marketing na Internet e palestrante de Marketing Digital Conrado Adolpho, autor do livro Google Marketing, explica como fazer um site que ganhe dinheiro com o Google Adsense, programa de filiação do Google.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Consultor de Marketing na Internet e palestrante de Marketing Digital Conrado Adolpho, autor do livro Google Marketing, explica como fazer um site que ganhe dinheiro com o Google Adsense, programa de filiação do Google.<br />
<object width="560" height="450"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/6Qy9KrCdlVY?fs=1&amp;hl=en_US"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/6Qy9KrCdlVY?fs=1&amp;hl=en_US" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="450"></embed></object></p>
<img src="http://www.spacemonkeys.com.br/?ak_action=api_record_view&id=3135&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spacemonkeys.com.br/2011/01/como-ganhar-dinheiro-com-os-anuncios-do-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Favourite Web Site Awards</title>
		<link>http://www.spacemonkeys.com.br/2010/12/favourite-web-site-awards/</link>
		<comments>http://www.spacemonkeys.com.br/2010/12/favourite-web-site-awards/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 15:45:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monkeys</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Informação]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Favourite Website Awards]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[The FWA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spacemonkeys.com.br/?p=3090</guid>
		<description><![CDATA[O FWA é um portal que premia várias categorias de sites desevolvidos em Flash. Fundado em maio de 2000, já teve mais de 100 milhões de visitas. Uma visita por lá vai trazer muitas inspirações positivas Acesse: www.thefwa.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.thefwa.com" target="_blank"><img class="size-full wp-image-3091 aligncenter" title="fwa" src="http://www.spacemonkeys.com.br/wp-content/uploads/2010/12/fwa.jpg" alt="" width="430" height="322" /></a></p>
<p>O FWA é um portal que premia várias categorias de sites desevolvidos em Flash. Fundado em maio de 2000, já teve mais de 100 milhões de visitas. Uma visita por lá vai trazer muitas inspirações positivas<br />
Acesse:<br />
<a href="http://www.thefwa.com" target="_blank">www.thefwa.com</a></p>
<img src="http://www.spacemonkeys.com.br/?ak_action=api_record_view&id=3090&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spacemonkeys.com.br/2010/12/favourite-web-site-awards/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retoques digitais na União Soviética</title>
		<link>http://www.spacemonkeys.com.br/2010/11/retoques-digitais-na-uniao-sovietica/</link>
		<comments>http://www.spacemonkeys.com.br/2010/11/retoques-digitais-na-uniao-sovietica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 09:55:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[História]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[digitais]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[retoques]]></category>
		<category><![CDATA[retouching]]></category>
		<category><![CDATA[Russia]]></category>
		<category><![CDATA[União Soviética]]></category>
		<category><![CDATA[USSR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spacemonkeys.com.br/?p=3058</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="560" height="445"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/t2PsiJXswiM?fs=1&amp;hl=en_US&amp;rel=0&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/t2PsiJXswiM?fs=1&amp;hl=en_US&amp;rel=0&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="445"></embed></object></p>
<img src="http://www.spacemonkeys.com.br/?ak_action=api_record_view&id=3058&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spacemonkeys.com.br/2010/11/retoques-digitais-na-uniao-sovietica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chegou o iPad</title>
		<link>http://www.spacemonkeys.com.br/2010/01/chegou-o-ipad/</link>
		<comments>http://www.spacemonkeys.com.br/2010/01/chegou-o-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 15:51:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[App store]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[steve jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spacemonkeys.com.br/?p=1056</guid>
		<description><![CDATA[Segundo Steve Jobs, se a Apple criasse um dispositivo que estivesse entre o iPhone e um laptop, sua única razão de existir seria se ele realizasse algumas tarefas de forma mais completa que um telefone ou um computador. Assim surgiu o iPad, um gadget feito para quem quer navegar na internet, checar o e-mail, jogar, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.spacemonkeys.com.br/2010/01/chegou-o-ipad/"><img class="aligncenter size-full wp-image-1084" title="hardware-01-20100127" src="http://www.spacemonkeys.com.br/wp-content/uploads/2010/01/hardware-01-20100127.jpg" alt="" width="509" height="297" /></a></p>
<p>Segundo Steve Jobs, se a Apple criasse um dispositivo que estivesse entre o iPhone e um laptop, sua única razão de existir seria se ele realizasse algumas tarefas de forma mais completa que um telefone ou um computador. Assim surgiu o iPad, um gadget feito para quem quer navegar na internet, checar o e-mail, jogar, ver vídeos, ouvir música ou ler ebooks. Parece que a Apple novamente fez a sua especialidade: criar todo um novo segmento. E nós consumidores nem imaginávamos que precisávamos dele.</p>
<p><span id="more-1056"></span></p>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">Características principais:</p>
<p>• Processador: A4 (criado pela própria Apple) &#8211; 1 GHz<br />
• Tela: 9.7 pol. multitouch &#8211; 1024&#215;768 pixels<br />
• Capacidade: 16, 32 ou 64 GB<br />
• Bateria: 10 horas<br />
• Conexões: 30 pinos (igual iPhone, iPod), WiFi, Bluetooth, 3G (opcional)<br />
• Possui acelerômetro e bússola integrados.<br />
• Também roda os aplicativos criados para iPhone.</p>

<img src="http://www.spacemonkeys.com.br/?ak_action=api_record_view&id=1056&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spacemonkeys.com.br/2010/01/chegou-o-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relógio Humano</title>
		<link>http://www.spacemonkeys.com.br/2010/01/relogio-humano/</link>
		<comments>http://www.spacemonkeys.com.br/2010/01/relogio-humano/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 23:27:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entretenimento]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[corpo humano]]></category>
		<category><![CDATA[relógio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spacemonkeys.com.br/?p=970</guid>
		<description><![CDATA[Este site publicou um relógio digital, atualizado com a hora local. O curioso é que os números são construidos por composições de corpos humanos. Clique na imagem e veja a hora sendo atualizada.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este site publicou um relógio digital, atualizado com a hora local. O curioso é que os números são construidos por composições de corpos humanos.<br />
Clique na imagem e veja a hora sendo atualizada.</p>
<p><a href="http://billychasen.com/clock/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-971" title="Relógio Humano" src="http://www.spacemonkeys.com.br/wp-content/uploads/2010/01/Untitled-1-300x216.jpg" alt="" width="466" height="318" /></a></p>
<img src="http://www.spacemonkeys.com.br/?ak_action=api_record_view&id=970&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spacemonkeys.com.br/2010/01/relogio-humano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teclado Dobrável</title>
		<link>http://www.spacemonkeys.com.br/2009/12/teclado-dobravel-2/</link>
		<comments>http://www.spacemonkeys.com.br/2009/12/teclado-dobravel-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 16:29:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[dobrável]]></category>
		<category><![CDATA[germes]]></category>
		<category><![CDATA[teclado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spacemonkeys.com.br/?p=789</guid>
		<description><![CDATA[Criado por Yoonsang Kim e Eunsung Park, este teclado dobrável faz parte do &#8220;None Bacteria Project&#8221;, ou seja, produtos feitos para impedir a o contágio de germes. A ideia é que cada um tenha o seu próprio teclado, o que resultaria em uma dissseminação bem menor de bactérias. Conceito inteligente ou exagero?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Criado por Yoonsang Kim e Eunsung Park, este teclado dobrável faz parte do &#8220;None Bacteria Project&#8221;, ou seja, produtos feitos para impedir a o contágio de germes. A ideia é que cada um tenha o seu próprio teclado, o que resultaria em uma dissseminação bem menor de bactérias.</p>
<p>Conceito inteligente ou exagero?</p>
<p><a href="http://www.spacemonkeys.com.br/wp-content/uploads/2009/12/keystick4.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-790" title="keystick4" src="http://www.spacemonkeys.com.br/wp-content/uploads/2009/12/keystick4.jpg" alt="keystick4" width="484" height="438" /></a><span id="more-789"></span><a href="http://www.spacemonkeys.com.br/wp-content/uploads/2009/12/keystick.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-791" title="keystick" src="http://www.spacemonkeys.com.br/wp-content/uploads/2009/12/keystick.jpg" alt="keystick" width="484" height="178" /></a><a href="http://www.spacemonkeys.com.br/wp-content/uploads/2009/12/keystick2-thumb-550x476-30048.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-792" title="keystick2-thumb-550x476-30048" src="http://www.spacemonkeys.com.br/wp-content/uploads/2009/12/keystick2-thumb-550x476-30048.jpg" alt="keystick2-thumb-550x476-30048" width="550" height="476" /></a></p>
<img src="http://www.spacemonkeys.com.br/?ak_action=api_record_view&id=789&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spacemonkeys.com.br/2009/12/teclado-dobravel-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Download de fundos de tela da National Geographic</title>
		<link>http://www.spacemonkeys.com.br/2009/12/download-de-fundos-de-tela-da-national-geographic/</link>
		<comments>http://www.spacemonkeys.com.br/2009/12/download-de-fundos-de-tela-da-national-geographic/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 10:05:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[baixar]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[fundo de tela]]></category>
		<category><![CDATA[grátis]]></category>
		<category><![CDATA[imagens]]></category>
		<category><![CDATA[national geographic]]></category>
		<category><![CDATA[wallpaper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spacemonkeys.com.br/?p=776</guid>
		<description><![CDATA[A cada ano, a National Geographic faz um concurso das melhores fotos. Mas o melhor é que você pode baixar grátis fundos de tela com os as imagens concorrentes. Clique na primeira imagem para ver as fotos de 2009 e na segunda para as fotos de 2008.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A cada ano, a National Geographic faz um concurso das melhores fotos. Mas o melhor é que você pode baixar grátis fundos de tela com os as imagens concorrentes.</p>
<p>Clique na primeira imagem para ver as fotos de <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://ngm.nationalgeographic.com/photo-contest/2009-wallpaper" target="_blank">2009</a></span> e na segunda para as fotos de <a href="http://ngm.nationalgeographic.com/photo-contest/wallpaper" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;">2008</span></a>.</p>
<p><a href="http://ngm.nationalgeographic.com/photo-contest/2009-wallpaper" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-777" title="Picture 8" src="http://www.spacemonkeys.com.br/wp-content/uploads/2009/12/Picture-8.png" alt="Picture 8" width="459" height="294" /></a><a href="http://ngm.nationalgeographic.com/photo-contest/wallpaper" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-778" title="Picture 13" src="http://www.spacemonkeys.com.br/wp-content/uploads/2009/12/Picture-13.png" alt="Picture 13" width="458" height="294" /></a></p>
<img src="http://www.spacemonkeys.com.br/?ak_action=api_record_view&id=776&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spacemonkeys.com.br/2009/12/download-de-fundos-de-tela-da-national-geographic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Swirl</title>
		<link>http://www.spacemonkeys.com.br/2009/11/google-swirl/</link>
		<comments>http://www.spacemonkeys.com.br/2009/11/google-swirl/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 13:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[busca]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[imagens]]></category>
		<category><![CDATA[Swirl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spacemonkeys.com.br/?p=639</guid>
		<description><![CDATA[Com o o Google Swirl, ao fazer uma busca de imagens, elas são reorganizadas em círculos com outras fotos semelhantes. Um conceito simples e revolucionário que já foi tentado em outros sites, mas é a primeira vez que essa ideia tem por trás toda a infraestrutura da Google. Ainda está em testes, mas você pode [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Com o o Google Swirl, ao fazer uma busca de imagens, elas são reorganizadas em círculos com outras fotos semelhantes. Um conceito simples e revolucionário que já foi tentado em outros sites, mas é a primeira vez que essa ideia tem por trás toda a infraestrutura da Google. Ainda está em testes, mas você pode clicar <a href="http://image-swirl.googlelabs.com/"><span style="text-decoration: underline;">aqui</span></a> para fazer uma busca.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://image-swirl.googlelabs.com/"><img class="aligncenter size-large wp-image-641" title="Picture 1" src="http://www.spacemonkeys.com.br/wp-content/uploads/2009/11/Picture-15-1024x627.png" alt="Picture 1" width="540" height="331" /></a></p>
<img src="http://www.spacemonkeys.com.br/?ak_action=api_record_view&id=639&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spacemonkeys.com.br/2009/11/google-swirl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Use os temas do Windows 7 no Vista</title>
		<link>http://www.spacemonkeys.com.br/2009/11/use-os-themas-do-windows-7-no-vista/</link>
		<comments>http://www.spacemonkeys.com.br/2009/11/use-os-themas-do-windows-7-no-vista/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 11:54:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[temas]]></category>
		<category><![CDATA[Vista]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spacemonkeys.com.br/?p=634</guid>
		<description><![CDATA[O Windows 7 traz bons avanços no visual do sistema. Mas você não precisa de fazer um upgrade para aproveitar. Veja como: Vá à página da Microsoft e baixe um dos temas (arquivo .themepack). Mude a extensão do arquivo para .cab (abre direto no Windows Explorer). Aí é só clicar no arquivo .theme para aplicar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.spacemonkeys.com.br/wp-content/uploads/2009/11/Picture-5.png"><img class="alignleft size-full wp-image-635" title="Picture 5" src="http://www.spacemonkeys.com.br/wp-content/uploads/2009/11/Picture-5.png" alt="Picture 5" width="165" height="141" /></a></p>
<p>O Windows 7 traz bons avanços no visual do sistema. Mas você não precisa de fazer um upgrade para aproveitar. Veja como:</p>
<p>Vá à <a href="http://windows.microsoft.com/en-US/windows/downloads/personalize?T1=themes"><span style="text-decoration: underline;">página da Microsoft</span></a> e baixe um dos temas (arquivo .themepack). Mude a extensão do arquivo para .cab (abre direto no Windows Explorer). Aí é só clicar no arquivo .theme para aplicar o tema.</p>
<p>Obs.: Como o Windows 7 possui panos de fundo que ficam se alternando, é preciso escolher um deles imediatamente para a sua área de trabalho (pasta backgrounds, junto do arquivo .theme). Se não, da próxima vez que você ligar o computador, ele vai ser trocado pelo pano de fundo anterior.</p>
<img src="http://www.spacemonkeys.com.br/?ak_action=api_record_view&id=634&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spacemonkeys.com.br/2009/11/use-os-themas-do-windows-7-no-vista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

