<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Space Monkeys &#187; Ciência</title>
	<atom:link href="http://www.spacemonkeys.com.br/category/ciencia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.spacemonkeys.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Jan 2011 19:31:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Zeitgeist Google 2010: os principais acontecimentos do ano passado</title>
		<link>http://www.spacemonkeys.com.br/2011/01/zeitgeist-google-2010-os-assuntos-mais-procurados-no-ano/</link>
		<comments>http://www.spacemonkeys.com.br/2011/01/zeitgeist-google-2010-os-assuntos-mais-procurados-no-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 14:13:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monkeys</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Entretenimento]]></category>
		<category><![CDATA[Informação]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitgeist 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitgeist Google 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spacemonkeys.com.br/?p=3122</guid>
		<description><![CDATA[O Google produziu um vídeo fazendo uma retrospectiva dos assuntos mais procurados em 2010. Boa parte é de assuntos tristes como crise econômica, guerras e tragédias. Mas também mostra outros acontecimentos que emocionaram todo o planeta, como o resgate dos mineiros no Chile, o título mundial da Espanha e a mobilização pelas vítimas no Haiti.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Google produziu um vídeo fazendo uma retrospectiva dos assuntos mais procurados em 2010. Boa parte é de assuntos tristes como crise econômica, guerras e tragédias. Mas também mostra outros acontecimentos que emocionaram todo o planeta, como o resgate dos mineiros no Chile, o título mundial da Espanha e a mobilização pelas vítimas no Haiti.</p>
<p><object width="560" height="300"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/F0QXB5pw2qE?fs=1&amp;hl=en_US"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/F0QXB5pw2qE?fs=1&amp;hl=en_US" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="300"></embed></object></p>
<img src="http://www.spacemonkeys.com.br/?ak_action=api_record_view&id=3122&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spacemonkeys.com.br/2011/01/zeitgeist-google-2010-os-assuntos-mais-procurados-no-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LSD na tropa</title>
		<link>http://www.spacemonkeys.com.br/2010/11/lsd-na-tropa/</link>
		<comments>http://www.spacemonkeys.com.br/2010/11/lsd-na-tropa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 11:31:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[História]]></category>
		<category><![CDATA[Experimentos militares]]></category>
		<category><![CDATA[LSD]]></category>
		<category><![CDATA[LSD nas tropas]]></category>
		<category><![CDATA[Militar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spacemonkeys.com.br/?p=3087</guid>
		<description><![CDATA[Quando o LSD surgiu, alguns governos pensaram em fazer uso militar dele. Parece que não deu muito certo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quando o LSD surgiu, alguns governos pensaram em fazer uso militar dele. Parece que não deu muito certo.</p>
<p><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/n-rWnQphPdQ?fs=1&amp;hl=en_US"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/n-rWnQphPdQ?fs=1&amp;hl=en_US" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></p>
<p><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/5HXMHdhQL_8?fs=1&amp;hl=en_US"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/5HXMHdhQL_8?fs=1&amp;hl=en_US" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></p>
<p><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/bbHve0Ei3w0?fs=1&amp;hl=en_US"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/bbHve0Ei3w0?fs=1&amp;hl=en_US" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></p>
<img src="http://www.spacemonkeys.com.br/?ak_action=api_record_view&id=3087&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spacemonkeys.com.br/2010/11/lsd-na-tropa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eles vão chegar à cidade&#8230;</title>
		<link>http://www.spacemonkeys.com.br/2010/05/eles-vao-chegar-a-cidade/</link>
		<comments>http://www.spacemonkeys.com.br/2010/05/eles-vao-chegar-a-cidade/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 12:45:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Alemanha]]></category>
		<category><![CDATA[aquecimento global]]></category>
		<category><![CDATA[baleias]]></category>
		<category><![CDATA[curta]]></category>
		<category><![CDATA[global warming]]></category>
		<category><![CDATA[wahles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spacemonkeys.com.br/?p=3000</guid>
		<description><![CDATA[Acabe com o aquecimento global antes que ele acabe conosco.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/sT-LVJ_vdaA&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/sT-LVJ_vdaA&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.somethingiscoming.de/index.html" target="_blank">Acabe com o aquecimento global antes que ele acabe conosco.</a></span></p>
<img src="http://www.spacemonkeys.com.br/?ak_action=api_record_view&id=3000&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spacemonkeys.com.br/2010/05/eles-vao-chegar-a-cidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Objetos inusitados em fibra de carbono</title>
		<link>http://www.spacemonkeys.com.br/2010/01/objetos-inusitados-em-fibra-de-carbono/</link>
		<comments>http://www.spacemonkeys.com.br/2010/01/objetos-inusitados-em-fibra-de-carbono/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 09:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Outros]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[carbon fiber]]></category>
		<category><![CDATA[cartão de crédito]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[fibra de carbono]]></category>
		<category><![CDATA[fones de ouvido]]></category>
		<category><![CDATA[isqueiro]]></category>
		<category><![CDATA[sapatos]]></category>
		<category><![CDATA[vaso sanitário]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spacemonkeys.com.br/?p=974</guid>
		<description><![CDATA[Com sua característica padronagem quadriculada, além de ser mais forte e  leve que o aço, a fibra de carbono é aplicada amplamente em veículos e armas. Mesmo assim, existem alguns usos nada convencionais para esse material. Clique na imagem e veja alguns dos mais curiosos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Com sua característica padronagem quadriculada, além de ser mais forte e  leve que o aço, a fibra de carbono é aplicada amplamente em veículos e armas. Mesmo assim, existem alguns usos nada convencionais para esse material. Clique na imagem e veja alguns dos mais curiosos.</p>
<p style="text-align: center;">
<div id="attachment_980" class="wp-caption aligncenter" style="width: 532px"><a href="http://www.spacemonkeys.com.br/2010/01/objetos-inusitados-em-fibra-de-carbono/"><img class="size-full wp-image-980   " title="carbon-fiber-toilet-seat" src="http://www.spacemonkeys.com.br/wp-content/uploads/2010/01/carbon-fiber-toilet-seat.jpg" alt="" width="522" height="432" /></a><p class="wp-caption-text">Tampa de vaso sanitário</p></div>
<p><span id="more-974"></span></p>
<p style="text-align: center;">
<div id="attachment_975" class="wp-caption aligncenter" style="width: 532px"><img class="size-full wp-image-975  " title="1-united-nude-carbon-fiber-shoe" src="http://www.spacemonkeys.com.br/wp-content/uploads/2010/01/1-united-nude-carbon-fiber-shoe.jpg" alt="" width="522" height="263" /><p class="wp-caption-text">Sapatos</p></div>
<div id="attachment_976" class="wp-caption aligncenter" style="width: 532px"><img class="size-full wp-image-976 " title="2-Detail-of-Carbon-fiber-dial" src="http://www.spacemonkeys.com.br/wp-content/uploads/2010/01/2-Detail-of-Carbon-fiber-dial.jpg" alt="" width="522" height="348" /><p class="wp-caption-text">Relógios</p></div>
<div id="attachment_977" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><img class="size-full wp-image-977" title="2-schedoni-carbon-fiber-briefcase" src="http://www.spacemonkeys.com.br/wp-content/uploads/2010/01/2-schedoni-carbon-fiber-briefcase.jpg" alt="" width="500" height="369" /><p class="wp-caption-text">Pastas</p></div>
<div id="attachment_978" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><img class="size-full wp-image-978" title="2-silverstone-carbon-fiber-mouse" src="http://www.spacemonkeys.com.br/wp-content/uploads/2010/01/2-silverstone-carbon-fiber-mouse.jpg" alt="" width="500" height="360" /><p class="wp-caption-text">Mouse</p></div>
<div id="attachment_979" class="wp-caption aligncenter" style="width: 481px"><img class="size-full wp-image-979" title="3-marketa-richter-carbon-fiber-bracelet" src="http://www.spacemonkeys.com.br/wp-content/uploads/2010/01/3-marketa-richter-carbon-fiber-bracelet.jpg" alt="" width="471" height="432" /><p class="wp-caption-text">Bracelete</p></div>
<div id="attachment_981" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><img class="size-full wp-image-981" title="phiaton-ms-carbon-fiber-headphones" src="http://www.spacemonkeys.com.br/wp-content/uploads/2010/01/phiaton-ms-carbon-fiber-headphones.jpg" alt="" width="500" height="400" /><p class="wp-caption-text">Fones de ouvido</p></div>
<div id="attachment_982" class="wp-caption aligncenter" style="width: 340px"><img class="size-full wp-image-982" title="tonino-lamborghini-carbon-fiber-lighter" src="http://www.spacemonkeys.com.br/wp-content/uploads/2010/01/tonino-lamborghini-carbon-fiber-lighter.jpg" alt="" width="330" height="330" /><p class="wp-caption-text">Isqueiro (da grife Lamborghini ainda por cima)</p></div>
<div id="attachment_983" class="wp-caption aligncenter" style="width: 532px"><img class="size-full wp-image-983 " title="vertu-ascent-ti-carbon-fiber" src="http://www.spacemonkeys.com.br/wp-content/uploads/2010/01/vertu-ascent-ti-carbon-fiber.jpg" alt="" width="522" height="589" /><p class="wp-caption-text">Celulares</p></div>
<div id="attachment_984" class="wp-caption aligncenter" style="width: 338px"><img class="size-full wp-image-984" title="visa-black-card" src="http://www.spacemonkeys.com.br/wp-content/uploads/2010/01/visa-black-card.jpg" alt="" width="328" height="214" /><p class="wp-caption-text">Cartões de crédito</p></div>
<img src="http://www.spacemonkeys.com.br/?ak_action=api_record_view&id=974&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spacemonkeys.com.br/2010/01/objetos-inusitados-em-fibra-de-carbono/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acervo da revista Veja &#8211; totalmente acessível</title>
		<link>http://www.spacemonkeys.com.br/2009/12/acervo-da-revista-veja-totalmente-acessivel/</link>
		<comments>http://www.spacemonkeys.com.br/2009/12/acervo-da-revista-veja-totalmente-acessivel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 23:05:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MABE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Entretenimento]]></category>
		<category><![CDATA[Informação]]></category>
		<category><![CDATA[Outros]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Acervo Veja]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[Revista Veja]]></category>
		<category><![CDATA[Veja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spacemonkeys.com.br/?p=798</guid>
		<description><![CDATA[Abaixo, um Link de acesso a todas as revistas Veja, editadas pela Abril nesses últimos 40 anos. Da capa à contracapa, incluindo todas as páginas. Um trabalho impressionante que servirá como fonte de consulta e garimpagem de dados para efetivação de eventuais trabalhos de pesquisa. Todas as edições de VEJA poderão ser consultadas na íntegra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Calibri,Verdana,Helvetica,Arial;"><span style="font-size: 11pt;">Abaixo, um Link de acesso a todas as revistas <span>Veja</span>, editadas pela Abril nesses últimos 40 anos. Da capa à contracapa, incluindo todas as páginas.</span></span></span></p>
<p>Um trabalho impressionante que servirá como fonte de consulta e garimpagem de dados para efetivação de eventuais trabalhos de pesquisa. Todas as edições de <span>VEJA</span> poderão ser consultadas na íntegra na web. Entre no link abaixo.</p>
<p><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Calibri,Verdana,Helvetica,Arial;"><span style="font-size: 11pt;"><a href="http://veja.abril.com.br/acervodigital/"><img class="alignleft size-full wp-image-799" title="vejaacervo" src="http://www.spacemonkeys.com.br/wp-content/uploads/2009/12/vejaacervo.jpg" alt="vejaacervo" width="486" height="312" /></a><br />
</span></span></span></p>
<img src="http://www.spacemonkeys.com.br/?ak_action=api_record_view&id=798&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spacemonkeys.com.br/2009/12/acervo-da-revista-veja-totalmente-acessivel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relógio do mundo</title>
		<link>http://www.spacemonkeys.com.br/2009/11/relogio-do-mundo/</link>
		<comments>http://www.spacemonkeys.com.br/2009/11/relogio-do-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 17:03:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MABE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Outros]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[crescimento demográfico]]></category>
		<category><![CDATA[crescimento populacional]]></category>
		<category><![CDATA[estatística]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[planeta]]></category>
		<category><![CDATA[população humana]]></category>
		<category><![CDATA[população mundial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spacemonkeys.com.br/?p=606</guid>
		<description><![CDATA[Hoje a população humana no mundo é de:  6.789.357.144, quer dizer&#8230;145, ou melhor&#8230;146, ops&#8230;147, 148, 149&#8230; ARF!! Não dá prá contar assim! Mas com esse link, você poderá acompanhar esse crescimento populacional, assim como o número de mortes, de abortos, de acidentes de trânsito e muito mais! Claro que os números que aparecem lá se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoje a população humana no mundo é de:  6.789.357.144, quer dizer&#8230;145, ou melhor&#8230;146, ops&#8230;147, 148, 149&#8230; ARF!! Não dá prá contar assim! Mas com esse link, você poderá acompanhar esse crescimento populacional, assim como o número de mortes, de abortos, de acidentes de trânsito e muito mais! Claro que os números que aparecem lá se baseiam em estatísticas, mas é um contador bem próximo do real que vão deixar você <span style="color: #ffff00;"><em><strong>boquiaberto</strong></em></span> com o fenômeno humano na terra.</p>
<p>Clique na imagem e confira se estou exagerando na sua reação!</p>
<p><a href="http://www.poodwaddle.com/clocks2pw.htm"><img class="alignleft size-full wp-image-607" title="relogio" src="http://www.spacemonkeys.com.br/wp-content/uploads/2009/11/relogio.jpg" alt="relogio" width="557" height="418" /></a></p>
<img src="http://www.spacemonkeys.com.br/?ak_action=api_record_view&id=606&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spacemonkeys.com.br/2009/11/relogio-do-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luminária Fiat Lux</title>
		<link>http://www.spacemonkeys.com.br/2009/11/luminaria-fiat-lux/</link>
		<comments>http://www.spacemonkeys.com.br/2009/11/luminaria-fiat-lux/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 10:21:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat Lux]]></category>
		<category><![CDATA[Guisset]]></category>
		<category><![CDATA[luminária]]></category>
		<category><![CDATA[luz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spacemonkeys.com.br/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[Criada por Constance Guisset, essa luminária tem um interior magnético. A esfera que serve de interruptor pode ser fixada em qualquer lugar da superfície, mas o interessante é quando se quer acender a luz. Para isso, a esfera deve ser colocada embaixo da luminária e, enquanto a luz acende, ela fica suspensa por força magnética.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.spacemonkeys.com.br/wp-content/uploads/2009/11/1b.jpg"><img class="size-full wp-image-495 aligncenter" title="1b" src="http://www.spacemonkeys.com.br/wp-content/uploads/2009/11/1b.jpg" alt="1b" width="546" height="309" /></a></p>
<p>Criada por <a href="http://www.constanceguisset.com/"><span style="text-decoration: underline;">Constance Guisset</span></a>, essa luminária tem um interior magnético. A esfera que serve de interruptor pode ser fixada em qualquer lugar da superfície, mas o interessante é quando se quer acender a luz. Para isso, a esfera deve ser colocada embaixo da luminária e, enquanto a luz acende,<br />
ela fica suspensa por força magnética.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.spacemonkeys.com.br/wp-content/uploads/2009/11/4b.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-496" title="4b" src="http://www.spacemonkeys.com.br/wp-content/uploads/2009/11/4b.jpg" alt="4b" width="546" height="309" /></a></p>
<img src="http://www.spacemonkeys.com.br/?ak_action=api_record_view&id=494&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spacemonkeys.com.br/2009/11/luminaria-fiat-lux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qual o tamanho de um átomo??</title>
		<link>http://www.spacemonkeys.com.br/2009/11/qual-o-tamanho-de-um-atomo/</link>
		<comments>http://www.spacemonkeys.com.br/2009/11/qual-o-tamanho-de-um-atomo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 10:33:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MABE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Outros]]></category>
		<category><![CDATA[atom]]></category>
		<category><![CDATA[átomo]]></category>
		<category><![CDATA[dimensões]]></category>
		<category><![CDATA[partícula]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spacemonkeys.com.br/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[Você sabe muito bem o que mede um centímetro ou milímetro. Mas, e um átomo, você consegue ter idéia de sua dimensão? Nesse post você vai conseguir ter uma noção do tamanho de um átomo. Com a ajuda de um cursor, você pode avançar ou retroceder na sua viagem comparativa. Como o post está inglês, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Você sabe muito bem o que mede um centímetro ou milímetro. Mas, e um átomo, você consegue ter idéia de sua dimensão? Nesse post você vai conseguir ter uma noção do tamanho de um átomo. Com a ajuda de um cursor, você pode avançar ou retroceder na sua viagem comparativa. Como o post está inglês, coloquei a tradução de alguns elementos que aparecem na animação para que sua viagem seja ainda mais esclarecedora:</p>
<p>times regular 12: <strong>iniciamos nosso percurso com o tamanho de uma fonte times regular corpo 12 (essa que você usa para digitar seus trabalhos escolares) </strong>cofee bean: <strong>grão de café</strong>,<strong> </strong>grain of rice: <strong>grão arroz</strong>,     sesame seed: <strong>semente de gergelim</strong>,     grain of salt: <strong>grão de sal</strong>,     sperm: <strong>espermatozóide</strong>,     human egg: <strong>óvulo humano</strong>,     photoreceptor (rod): <strong>Bastão fotoreceptor (olho humano)</strong>,     skin cell: <strong>célula da pele</strong>,     red blood cell: <strong>célula vermelha do sangue</strong>,     baker&#8217;s yeast: <strong>levedo do fermento</strong>,    antibody: <strong>anticorpo, </strong>water molecule: <strong>melécula da água </strong>e finalmente  - <strong> </strong>carbon atom: <strong>átomo de carbono.</strong><br />
<a href="http://learn.genetics.utah.edu/content/begin/cells/scale/"><img class="alignleft size-full wp-image-470" title="tamanho atomo" src="http://www.spacemonkeys.com.br/wp-content/uploads/2009/11/tamanho-atomo1.jpg" alt="tamanho atomo" width="531" height="299" /></a></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<img src="http://www.spacemonkeys.com.br/?ak_action=api_record_view&id=463&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spacemonkeys.com.br/2009/11/qual-o-tamanho-de-um-atomo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

